Index of /Content/Resources/Images/Bilansi/Osnovna sredstva

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 OA.PNG 2022-06-17 13:55 142K 
 OLDobracun osnovnih ..>2022-06-17 13:55 549K 
 POA-PRE.PNG 2022-06-17 13:55 138K 
 POA.PNG 2022-06-17 13:55 183K 
 izmena.PNG 2022-06-17 13:55 129K 
 nabavkaos.png 2022-06-17 13:55 84K 
 obracun osnovnih sre..>2022-06-17 13:55 168K 
 obracun osnovnih sre..>2019-06-06 10:52 421K 
 obrtab.PNG 2022-06-17 13:55 29K 
 popisna lista osnovn..>2022-06-17 13:55 80K 
 poreska amortizacija..>2019-06-06 10:52 418K 
 pregled obracuna osn..>2022-06-17 13:55 158K 
 specifikacija osnovn..>2022-06-17 13:55 352K 
 specif poa.PNG 2022-06-17 13:55 35K 
 sredstva koja ne ula..>2022-06-17 13:55 79K