Klikni ovde za pomoć kod unosa
koje unosiš u obračun se mogu podeliti na podatke koji se iz obračuna u obračun prepisuju - stalni podaci (kao što su na primer podaci iz kartona radnika) i na podatke koji važe samo za tekući obračun - obračunski uslovi - parametri. Najveći deo podataka se unosi samo jednom, u prvom obračunu koji radiš u Lidderu za određenu firmu, a svi sledeći obračuni se uglavnom svode na eventualnu promenu nekog od parametara (pošto se svi parametri obračuna prepisuju iz poslednjeg obračuna u novi) na pokretanje obračuna komandom R i štampanjem svih potrebnih obrazaca P. Postoji jedna specifičnost kod štampe specifkacije virmana radnika a to je da ako se na pitanje „Da uplate na tekuće rn.zap. idu na posebne naloge (N=zbirno po bankama)?“ odgovoriš sa Shift+D onda dobijaš mogućnost pregeda i izmenu svakog pojedinačnog virmana. Podaci koji se eventualno menjaju od obračuna do obračuna su obično dodavanje novih radnika, unošenje detalja oko vrste i 'količine' vremena koji je zaposleni proveo na nekoj vrsti rada, ako sve vreme nije proveo na redovnom radu (što je najčešći slučaj).
zarada".| Strelice | Pomeranje, tj. biranje obračuna iz liste. |
| Enter | Odabir, tj. ulaz u odabrani obračun. |
| N | Otvaranje / definisanje novog obračuna. |
| B | Brisanje postojećeg obračuna, ako nije upisan u kartice radnika. |
| P | Izrada PPP - Pojedinačne poreske prijave/specifikacije - prenos u PPP obrazac. |
| M | Izrada i štampa M4 obrasca za radnike i za vlasnike. |
| Strelice | Pomeranje - odabir radnika. |
| Enter/U | Unos odabranog podatka iz liste. |
| Razmak | Unos matičnih / ličnih podataka radnika. |
| N | Unos novog radnika. |
| R | Obračunavanje zarada (posle svake izmene). |
| I | Ispis elemenata obračunate zarade za zaposlene. |
| K | Knjiženje zarada. |
| J | Unos uslova obračuna. Odavde je moguće komandom M uneti iznos za umanjenje osnovice poreza. |
| V | Pregled kartona zarada za nekog radnika. |
| Z | Upis obračuna u kartone zarada radnika. |
| T, O | Traženje radnika po imenu. |
| S | Pregled specifikacije obračuna na ekranu. |
| Y | Postavka proizvoljnog učinka za izabranog radnika. |
| Shift+Y | Postavljanje koeficijenta učinka svima na platnom spisku na "1". |
| A | Izbor tekućeg računa firme sa koga će se isplatiti zarada. |
| E | Promena naziva dodatka. |
| M | Ažuriranje kredita. |
| H | Postavka koeficijenta za sve radnike na “1”. |
| P |
Štampanje sledećih obrazaca: * Specifikacija kartona radnika za tekuću godinu. * Izrada NZ-1 obrasca |
| 1. Zaposleni (koji nije vlasnik) | (skraćeno u redu 1."Zaposl.") |
| 2. Vlasnik (ili jedan od vlasnika) | (skraćeno u redu 1."VL. ") |
| 3. Zaposleni sa nepunim radnim v. | (skraćeno u redu 1."Nepu.rv") |
| 4. Subvencija 30% por i 100% PIO | (skraćeno u redu 1."Sub 30.") |
| 5. Subvencija 100% porez i PIO | (skraćeno u redu 1."Sub 100.") |
| 6. Imenovana ili postavljena lica | (skraćeno u redu 1."Imen. ") |
| 7. Privremeni / povremeni poslovi | (skraćeno u redu 1."Privr. ") |
| 8. Član zadruge / radi iz zadruge | (skraćeno u redu 1."Zad. ") |
| 9. Slučaj člana 21b zakona | |
| 10. Pripravnik mlađi od 30 godina | |
| 11. Mlađi od 30 godina a više od tri meseca na zavodu za zapošljavanje | |
| 12. Lica sa invaliditetom | |
| 13. Preko 45 god. čl.21d zakona | |
| 14. Preko 50 god. čl.21d zakona | |
| Prezime i ime: | Prezime i ime zaposlenog. |
| Pol (muški / ženski): | Pol zaposlenog. |
| Datum rođenja: | Datum rođenja zaposlenog. |
| JMBG: | Jedinstveni Matični Broj Građana. |
| IDNUM: | Jedinstvena šifra radnika u okviru preduzeća, ako je ima. |
| Br. rk.: | Broj radne knjižice. |
| Br. lk.: | Broj lične karte radnika. |
| Mesto lk.: | Mesto izdavanja lične karte radnika. |
| MZ: | Mesna zajednica / opština u kojoj stanuje radnik. Šifra postoji obzirom na to da se verovatno više radnika nalazi u istoj MZ, a za svaku MZ se u okviru liste definiše i stopa mesnog samodoprinosa kao i tekući račun za uplatu istog. Zatim se bira šifra opštine zbog poziva na broj za uplatu poreza ili doprinosa koji se plaćaju po mestu prebivališta. |
| Ulica, grad i pošta: | Naziv ulice, grada i poštanskog broja grada, radnika. |
| Propisana osnovica za socijalne doprinose: |
Ostavljeno je ako se zakonodavci predomisle i ponovo uvedu više osnovica. |
| Stručna sprema: | Opis stručne spreme radnika. Stručna sprema radnika se bira iz liste, zbog toga što više radnika može da ima istu stručnu spremu. U listi postoji i koeficijent kojim se množi zarada radnika u toj spremi. Ako stručna sprema ne utiče na iznos zarade, koeficijent treba da bude 1. |
| Opis radnog mesta: | Opis odeljenja ili radnog mesta gde radnik radi. Odeljenje se bira iz liste, obzirom na to da obično ima više radnika u jednom odeljenju. U listi postoji i koeficijent kojim se množe zarade radnika iz tog odeljenja. Ako odeljenje ne utiče na zarade radnika, koeficijent treba da bude 1. |
| Početak Radnog Odnosa (u tekućoj firmi): |
Datum početka radnog odnosa u ovoj organizaciji. Datum početka RO je bitan zbog tačnog obračunavanja minulog rada. |
| Kraj radnog odnosa: | Datum kraja radnog odnosa. Po isteku ovog datuma, radnik više neće biti prepisivan u listu za sledeći obračun i samim tim više neće učestvovati u obračunima. |
| Staž: G:M:D: | Broj godina, meseci i dana radnog staža, koji treba da označe koliko godina, meseci i dana je radnik radio negde drugde, do početka rada u ovoj firmi (do datuma Početak RO) |
| Lični koeficijent: | Lični koeficijent radnika, kojim se množi zarada radnika. Služi za slučaj obračunavanja po koeficijentima. Primer bi bio: svima u firmi je ista osnova, a koeficijenti određuju iznos zarade za svakog radnika ponaosob. |
| (De)Stimulacija: | Koeficijent kojim se množi zarada radnika. Ima istu funkciju kao i koeficijenti radnog mesta, stručne spreme ili lični koeficijent: svi navedeni koeficijenti određuju zaradu radnika, a koeficijent (de)stimulacije je koeificijent koji se pretvara u procenat i posebno iskazuje na isplatnom listiću kao procenat učinka. Procenat učinka, tj. koeficijent (de)stimulacije se koristi (automatski koriguje) i za dobijanje željene bruto zarade ako istu upišeš na glavnom ekranu zarada kod nekog zaposlenog. |
| Gotovina: | Označava da li se radniku isplaćuje gotovina ili mu se zarada isplaćuje preko tekućeg računa pri nekoj banci. |
| Isplata:Part: | Ako se radniku zarada isplaćuje preko tekućeg računa, onda ovo polje označava partiju njegovog tekućeg računa. |
| Banka: | Ako se radniku zarada isplaćuje preko tekućeg računa, onda ovo polje označava banku u kojoj radnik ima tekući račun. Banka se bira iz liste banaka, u kojoj se nalaze svi potrebni podaci banke. Obzirom da se stare partije tekućih računa polako zamenjuju pravim tekućim računima, od sada je u Lidderu moguće u poljima "partija" uneti deo tekućeg računa tako da on počinje sa prvom crticom u tekućem računu, a Lidder će dodati prve tri cifre koje određuju banku, tamo gde je to potrebno. Dakle, ako je nekom zaposlenom tekući račun na primer 205-1234567890123-45, potrebno je odrediti banku koja ima 205 za prva tri broja tekućeg računa (tamo gde Lidder pita za partiju, pita i za banku), a u polje partija kod zaposlenog uneti "-1234567890123-45", i Lidder će to pri izradi naloga za plaćanja ili specifikacije, spojiti. Ako zaposleni i dalje imaju partije kod banaka, a ne tekuće, dovoljno je da partija počinje brojem, a ne crticom, te Lidder neće kombinovati kako je gore objašnjeno, već će raditi po starom (u nalogu će biti tekući banke, a u pozivu na broj će biti partija). |
| Obustava (1, 2, 3): %: | Označavaju procenat obustave na zaradu radnika. |
| Opis (1, 2, 3): | Opis obustave koji se štampa na listiću radnika (npr. alimentacija ili broj rešenja po kome se radi obustava). |
| Do (1, 2, 3): | Datum do koga važi obustava koju si definisao u procentima. |
| P. (1, 2, 3): | Partija računa na koju se izračunati iznos obustave uplaćuje. |
| Banka (1, 2, 3): | Banka u kojoj se nalazi račun na koji se obustava isplaćuje. |
| - Opis vrste vremena (redovan, smenski, noćni...) |
| - Obračunski koeficijent |
| - Vrsta R-RAD, N-naknada, X-neplaćeno odsustvo. |
| - Obračunava se topli obrok |
| - Obračunava se prevoz |
| - Minuli rad se primenjuje na ovu vrstu |
| - Isplata je na teret ukupnog por. (NE KORISTI SE VIŠE) |
| - Isplata na teret drugog pravnog lica |
| - Naknada čija je osnova tromesečni prosek |
| - Isplata na teret drugog pravnog lica – Porodiljsko i nega deteta |